- Änderungen Pap 2025_ (done)
- Ermittlung Sozialabgabenparameter (done)
- Implementierung im Code auf bevice (done)
- Test auf bevice durch Helge (todo)
- Implementierung benpro.software (todo)
- altes Problem: Bemessungsgrenzen funktionieren nicht überall (todo!)
| im Jahr | pro Monat | ||
|---|---|---|---|
| Bruttolohn: | |||
| Lohnsteuer: | |||
| Solidaritätszuschlag: | |||
| Kirchensteuer: | |||
| Summe der Steuern | |||
| Beitrag zur Krankenversicherung: | |||
| Beitrag zur Pflegeversicherung: | |||
| Beitrag zur Rentenversicherung: | |||
| Beitrag zur Arbeitslosenversicherung: | |||
| Summe Sozialversicherungen: | |||
| Nettolohn: | |||
| (Arbeitgeber / Lohnnebenkosten) | |||
| Krankenversicherung | |||
| Pflegeversicherung | |||
| Rentenversicherung | |||
| Arbeitslosenversicherung | |||
| Umlage U1 | |||
| Umlage U2 | |||
| Insolvenszulage | |||
| BG Beitrag | |||
| Arbeitgeber Gesamtbelastung |
| POST: Die Test Variable ist leer! | PAP 2023 Eingangsparameter:
| PAP 2023 Ausgangsparameter:
| SESSION:
|
Total execution time in seconds: 0.000334978103638